-
MurdockA employé le produit pendant plusieurs mois, sans des problèmes de qualité, et le vendeur était très enthousiaste pour répondre à mes questions.
-
PlattC'est toujours un plaisir faisant des affaires avec vous.
-
RançonProblème après-vente résolu promptement, vendeur sincère
ouvrier chargé des pompes lourd de délivrance de camion de pompiers des cylindres 4x4 6

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDistance d'approvisionnement en eau | 3000/1500 | Pression finale | 0,2/0,6 |
---|---|---|---|
Distance verticale de l'eau | ≥30 | débit d'eau | 110/220 |
La température fonctionnante | -25~+50 | ||
Surligner | camion de pompiers 4x4,camion 4x4 de pompiers,ouvrier chargé des pompes lourd de la délivrance 4x4 |
Tuyau étendant le camion de pompiers
Nous sommes un fabricant chinois supérieur des camions de pompiers. Nos produits sont largement vendus dans le monde entier, particulièrement en Asie, en Afrique, en Amérique, etc. Nous pouvons produire le camion de pompiers de réservoir d'eau, le camion de pompiers de réservoir de mousse, le camion de pompiers sec de poudre, et le camion de pompiers d'aéroport, le camion de pompiers de forêt, le camion de pompiers régional, etc., selon les différentes exigences des clients.
Accueil pour me contacter et pour me dire vos conditions par l'email
Article | Unité | Description | ||||||||
Modèle | Camion de pompiers de marque de Dong Feng | |||||||||
Dimension | millimètre | 8150*2500*3360 | ||||||||
Dimension de réservoir | m3 | Réservoir d'eau | Réservoir de mousse | |||||||
8 | ||||||||||
Matériel | Acier au carbone | Acier inoxydable | ||||||||
Poids de restriction | kilogramme | 8080 | ||||||||
G.V.W | kilogramme | 16000 | ||||||||
Empattement | millimètre | 4500 | ||||||||
Base de voie de F/R | millimètre | 1810/1800 | ||||||||
À essieu-charge de F/R | Kilogramme | 6000 / 10000 | ||||||||
Angle d'approche/départ | . | 34/14 | ||||||||
Système de traction | Type | 4*4 ou 4*2 | ||||||||
Vitesse maximum | Km/h | 85 | ||||||||
Spécifications/nombre de pneu | Type | 10.00R20, unité 6+1 disponible | ||||||||
Moteur | Modèle | EQB210 20 | ||||||||
Emission/Kw | 5900 cc, 156 kilowatts/2500 r | |||||||||
Chevaux-vapeur | 210 puissances en chevaux | |||||||||
Puissance | 700 N.m - 1600 r/min | |||||||||
Type | Diesel, 6 cylindres, turbocharge, refroidissement par l'eau | |||||||||
Marque | Puissance Cie., Ltd de Dongfeng Cummins Engine | |||||||||
Norme | Euro II | |||||||||
Boîte de vitesse | modèle | 6F&1R, DF6S900, manuel | ||||||||
Marque | Dongfeng | |||||||||
Réservoir de carburant | Litre | 200 | ||||||||
Électronique | V | 24 | ||||||||
Cabine | Personne | 3 | ||||||||
Type | Réversible, manuel | |||||||||
Direction | Actionner, LHD ou RHD | |||||||||
Installation | Mp3, radio | |||||||||
Climatiseur | Vent chaud/vent froid | |||||||||
Spécifications de canon du feu du dessus du camion de pompiers | ||||||||||
Modèle de canon du feu | Picoseconde 40, l'eau | Gamme fonctionnante | L'eau >50 m | |||||||
Écument le type, article facultatif | ||||||||||
Pp 24, multi | Gamme fonctionnante | Écument >40 m | ||||||||
Angle fonctionnant | - 30 | 80 | Opération | Manuel | |||||||
pression d'utilisation | MPA 1~4 | |||||||||
Vitesse débordante | <50 L=""> | |||||||||
Spécifications de pompe à incendie | ||||||||||
Modèle de pompe à incendie | CB10/40 | |||||||||
Vitesse débordante | 40L/s | Pression | 1,0 MPA | |||||||
Port d'entrée de l'eau | DN 135mm x 1 | Tube d'aspiration de l'eau | 8 m, une unité | |||||||
Port de sortie liquide | DN 80mm x 2, avec le contrôle de robinet à tournant sphérique | |||||||||
Port de sortie liquide | DN 65mm x 2, avec le contrôle de robinet à tournant sphérique | |||||||||
Port d'entrée extérieur de l'eau | ||||||||||
Port d'entrée liquide | Unités de DN 65 x 2, sur deux côtés du camion de pompiers | |||||||||
Spécifications de réservoir de mousse | ||||||||||
2000 litres, tuyau, et valve sont tous matériel d'acier inoxydable | ||||||||||
Installation | ||||||||||
Longue lumière d'alarme de bande, détecteur léger x2~12V60W, type entrepôt, échelle arrière de fenêtre de 5 unités de montée |
Quel service est-ce que je peux obtenir de vous ?
Nous fournissons le service de cheminement perpétuel et une garantie libre d'an pour tous nos produits. En attendant nous fournissons la formation libre et le support technique pour vous guider réparent votre produit. Si le besoin, nous enverra également les pièces de rechange originales gratuitement par avion.