-
MurdockA employé le produit pendant plusieurs mois, sans des problèmes de qualité, et le vendeur était très enthousiaste pour répondre à mes questions.
-
PlattC'est toujours un plaisir faisant des affaires avec vous.
-
RançonProblème après-vente résolu promptement, vendeur sincère
Axe diesel commercial 4x2 du pied 2 du camion 22 de conteneur de cargaison

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTypes de carburant | diesel | Taille (mm) | 12000*2550*3950 |
---|---|---|---|
Empattement (mm) | 7300 | Masse de charge nominale (kg) | 9930 |
Masse totale | 18000 | Norme d'émission | Euro 2 |
Puissance (KW) | 199 | Nombre de feuilles de ressort en tôle d'acier | 10/10+8 |
Nom | Fourgon Diesel Euro 2 | Mots-clés | Camion fourgon commercial |
Surligner | camion de conteneur de cargaison 22Foot,camion de conteneur de cargaison 4x2,camion de cargaison de la boîte 4x2 |
Camion diesel de cargaison de 4x2 light steel van box pour le camion commercial de boîte d'exportation
Nous avons été spécialisés dans l'exportation de camion et de remorque beaucoup d'années. Nous avons notre propre usine de semi-remorque et toute l'équipe de ventes et de service sont professionnelle. ----Toutes sortes de modèle de camion sont disponibles, nous disent juste que de ce que vous avez besoin et nous fournirons une solution professionnelle pour vous.
Types de carburant | diesel |
Consommation de carburant | 26,4 |
Taille (millimètres) | 12000*2550*3950 |
Empattement (millimètres) | 7300 |
Charge évaluée de masse (kilogrammes) | 9930 |
La masse totale | 18000 |
Norme d'émission | Euro 2 |
Capacité (ml) | 6234 |
Puissance (kilowatts) | 199 |
Dimensions internes de boîte de cargaison | 9780×2450×2600 |
Nombre de feuilles de ressort de plaque d'acier | 10/10+8 |
Nombre de pneus | 6 |
Nom | Moteur diesel Van de l'euro 2 |
Mots-clés | Camion commercial de boîte |
Spécifications de pneu | 11R22.5 18 APPAREILLE |
Empattement (avant/arrière) | 2020/1840 |
Nombre de haches | 2 |
La masse globale | 7875 |
Passagers | 3 |
Date de fabrication | 2022.5.10 |
1. MOQ : 1 unité
2. Conditions de paiement facultatives : T/T ou L/C T/T : l'acompte de 30% par T/T, équilibre de 70% devrait être versé avant expédition. L/C : avance de paiement de 30%, 70% L/C à vue.
3. Des parties de la marque célèbre peuvent être adoptées par votre condition.
4. Délai de livraison : Within15 jours ouvrables après réception du dépôt de 30% de T/T