-
MurdockA employé le produit pendant plusieurs mois, sans des problèmes de qualité, et le vendeur était très enthousiaste pour répondre à mes questions.
-
PlattC'est toujours un plaisir faisant des affaires avec vous.
-
RançonProblème après-vente résolu promptement, vendeur sincère
Camion résistant de boîte de cargaison d'ODM pour le transport 26ft de marchandises

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTypes de carburant | diesel | consommation de carburant | 26.4 |
---|---|---|---|
Masse de charge nominale (kg) | 9930 | Masse totale | 18000 |
Puissance (KW) | 199 | Nombre de feuilles de ressort en tôle d'acier | 10/10+8 |
Nombre de pneus | 6 | Nom | Fourgon Diesel Euro 2 |
Mots-clés | Camion fourgon commercial | ||
Surligner | Camion de boîte de cargaison d'ODM,Camion 26ft de boîte de cargaison,Camion résistant de boîte d'ODM |
Moteur diesel Van Commercial Box Truck de l'euro 2
Les caractéristiques principales des fourgons sont flexibilité, facilité d'emploi, efficacité, capacité élevée de transport, pleine utilisation de l'espace et sécurité et fiabilité. Il est très utilisé pour transporter toutes sortes de marchandises, toutes les usines importantes, supermarchés et personnes. Il est tous temps et peut être employé sur de diverses routes interurbaines aussi bien que dans les zones urbaines pour des tâches de transport.
Types de carburant | diesel |
Consommation de carburant | 26,4 |
Taille (millimètres) | 12000*2550*3950 |
Empattement (millimètres) | 7300 |
Charge évaluée de masse (kilogrammes) | 9930 |
La masse totale | 18000 |
Norme d'émission | Euro 2 |
Capacité (ml) | 6234 |
Puissance (kilowatts) | 199 |
Dimensions internes de boîte de cargaison | 9780×2450×2600 |
Nombre de feuilles de ressort de plaque d'acier | 10/10+8 |
Nombre de pneus | 6 |
Nom | Moteur diesel Van de l'euro 2 |
Mots-clés | Camion commercial de boîte |
Spécifications de pneu | 11R22.5 18 APPAREILLE |
Empattement (avant/arrière) | 2020/1840 |
Nombre de haches | 2 |
La masse globale | 7875 |
Passagers | 3 |
Date de fabrication | 2022.5.10 |
Un magasin d'arrêt
Produits : Vous l'appelez, nous pour l'avoir
Qualité : garantie de 100% 6months/30 000kms
Prix : aussi bien que nous pouvons aller
La livraison : aussi rapidement que nous pouvons fournir des pièces de rechange (aucune moins de 10 années)
Le situation de gain pour tous est notre cible