-
MurdockA employé le produit pendant plusieurs mois, sans des problèmes de qualité, et le vendeur était très enthousiaste pour répondre à mes questions. -
PlattC'est toujours un plaisir faisant des affaires avec vous. -
RançonProblème après-vente résolu promptement, vendeur sincère
24 camions interurbain de boîte de cargaison de pouce pour le transport d'usine
| Types de carburant | diesel | consommation de carburant | 26.4 |
|---|---|---|---|
| Taille (mm) | 12000*2550*3950 | Empattement (mm) | 7300 |
| Masse de charge nominale (kg) | 9930 | Masse totale | 18000 |
| Norme d'émission | Euro 2 | Capacité (ml) | 6234 |
| Puissance (KW) | 199 | Dimensions intérieures de la caisse de chargement | 9780×2450×2600 |
| Nombre de feuilles de ressort en tôle d'acier | 10/10+8 | Nombre de pneus | 6 |
| Nom | Fourgon Diesel Euro 2 | Mots-clés | Camion fourgon commercial |
| Mettre en évidence | Camion interurbain de boîte de cargaison,camion de boîte de la cargaison 24Inch,24 camions interurbain de boîte de pouce |
||
Moteur diesel Van Commercial Box Truck de l'euro 2
Les caractéristiques principales des fourgons sont flexibilité, facilité d'emploi, efficacité, capacité élevée de transport, pleine utilisation de l'espace et sécurité et fiabilité. Il est très utilisé pour transporter toutes sortes de marchandises, toutes les usines importantes, supermarchés et personnes. Il est tous temps et peut être employé sur de diverses routes interurbaines aussi bien que dans les zones urbaines pour des tâches de transport.
| Types de carburant | diesel |
| Consommation de carburant | 26,4 |
| Taille (millimètres) | 12000*2550*3950 |
| Empattement (millimètres) | 7300 |
| Charge évaluée de masse (kilogrammes) | 9930 |
| La masse totale | 18000 |
| Norme d'émission | Euro 2 |
| Capacité (ml) | 6234 |
| Puissance (kilowatts) | 199 |
| Dimensions internes de boîte de cargaison | 9780×2450×2600 |
| Nombre de feuilles de ressort de plaque d'acier | 10/10+8 |
| Nombre de pneus | 6 |
| Nom | Moteur diesel Van de l'euro 2 |
| Mots-clés | Camion commercial de boîte |
| Spécifications de pneu | 11R22.5 18 APPAREILLE |
| Empattement (avant/arrière) | 2020/1840 |
| Nombre de haches | 2 |
| La masse globale | 7875 |
| Passagers | 3 |
| Date de fabrication | 2022.5.10 |
![]()
![]()
1. Le temps de garantie est de 12 mois.
2. Nos ingénieurs après-vente sont expérimentés, ils peuvent faire des réponses professionnelles pour les problèmes que vous pouvez rencontrer, prolonger la vie des camions. Nous fournissons le support technique pour notre offre de camions et de pièces de vie entière.
3. Dites-nous vos besoins de expédition, notre directeur commercial adaptera les camions aux besoins du client les plus appropriés pour vous selon vos besoins.

